AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาเยิร์น อัลเซนัว | เสมอ | วีเอฟอาร์ วอร์มาเตีย วอร์มส์ | บาเยิร์น อัลเซนัว | เสมอ | วีเอฟอาร์ วอร์มาเตีย วอร์มส์ | |
| 17.29% | 46.19% | 36.52% | 82.71% | 53.81% | 63.48% | |
| 82.78% | 54.8% | 62.42% | 82.78% | 54.8% | 62.42% | |
| 41.35% | 26.91% | 31.74% | 82.71% | 53.81% | 63.48% | |
| 58.61% | 72.6% | 68.79% | 82.78% | 54.8% | 62.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0.75 |
0.95 |
1.59 |
4.11 |
3.58 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.71 |
0.75 0.75 |
0.90 0.99 |
1.61 1.55 |
4.30 4.40 |
3.40 3.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.73 |
4.33 4.20 |
3.60 3.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.72 |
0.75 0.75 |
0.91 1.00 |
1.61 1.55 |
4.30 4.40 |
3.40 3.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.65 1.65 |
4.33 4.33 |
3.60 3.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.75 0.75 |
0.94 0.94 |
1.65 1.65 |
4.30 4.30 |
3.60 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.79 |
0.75 0.75 |
0.89 0.88 |
1.62 1.65 |
4.20 4.20 |
3.70 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.00 |
0.81 |
1.18 |
5.30 |
8.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0.75 0.75 |
0.93 0.91 |
1.71 1.68 |
4.50 4.50 |
3.70 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.75 |
4.50 4.30 |
3.70 3.35 |
| บาเยิร์น อัลเซนัว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| วีเอฟอาร์ วอร์มาเตีย วอร์มส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | 3-1 | SC Retz |
| เนอชาแตล ซามักซ์ | 0-2 | เดเลมอน |
| Rishoj | 1-3 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ |
| บี 93 โคเปนเฮเกน | 5-0 | เอฟเค 2000 |
| Karcag SE | 5-0 | Martfui LSE |
| SV Oberwart | 1-2 | LASKลินซ์(เยาวชน) |
| นอร์เรสซันด์บี | 0-0 | ทิซเตด เอฟซี |
| VfB Marburg | 0-1 | เอฟซี กีสเซิน |
| เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 6-4 | DJK Ammerthal |
| ซังค์ พอลเท่น | 4-0 | เครมเซ่อ |
| โมลด์ | 6-0 | เอสเค ทราเอฟฟ์ |
| อาซาเน่ ฟุตบอล | 4-1 | แซนวิเค็น |
| Tarnby FF | 1-2 | ฮอลเบค |
| บาเยิร์น อัลเซนัว | 3-0 | วีเอฟอาร์ วอร์มาเตีย วอร์มส์ |
| Hellas Kagran | 2-6 | เอสวี ลีโอเบนดรอฟ |
| Wallern | 3-0 | UFC Eferding |
| รอตไวส์ วัลล์ดอร์ฟ | 4-3 | วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก |
| เอสวี เอ็มโพ เบอร์ลิน | 0-7 | เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |
| Helfort 15 | 3-2 | Team Wiener Linien |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-5 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
| บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 4-1 | ลิสเบิร์น ดิสติลเรอรี่ |
| แอครอน | 1-3 | เฉิงตู ซินเฉิง |
| วิสล่า พล็อค | 1-0 | ซีมปิน ไมชาโลวี |
| เซ็บเทมฟริ โซเฟีย(N) | 1-2 | เอฟเค ชคูปิ |
| เคเอฟ วุสทรียา | 0-3 | โปโลเนีย วอร์ซอว์ |
| เคเอฟ ดูคาจินี(N) | 1-1 | อัคโตเบ |
| เอฟเค รินิจา กอสติวาร์(N) | 2-1 | เอฟเค ซาราเยโว |
| รัดนิก บิเยลจิน่า(N) | 4-1 | NK Hrvace |
| สลาเวีย ปราก 2 | 2-2 | อัสติ นาดลาเบม |
| เรอัล มูร์เซีย | 0-0 | ซิลเคบอร์ก |
| อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 3-0 | บุดดาออร์ส เอสซี |
| ETO กีโอรี่ 2 | 1-1 | ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
| Hutnik Krakow | 0-3 | Podhale Nowy Targ |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 4-1 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย II |
| เนเมน กร็อดโน่ | 2-0 | ตอร์ปิโด มินส์ค |
| III. เครูเลติ ทียูอี | 5-0 | Dunaharaszti MTK |
| Shkendija Haracine | 3-1 | โปเบด้า |
| สเตล รุสซ์โซว | 2-1 | โกลนิค เลชน่า |
| จีเคเอส ทิคี | 0-0 | Rekord Bielsko-Biala |
| โบเตฟ วราตซา | 3-0 | สปอร์ติสต์ สโวเก้ |
| Lechia Zielona Gora(N) | 5-2 | สลาสค์ วรอคลาวน์ (ยู 21) |
| อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | 0-0 | สปาร์ตัก เพลเวน |
| โปโลเนีย วอร์ซอว์ | 1-2 | เอฟเคจาวอร์อิวานจิก้า |
| เอฟเค โอโซโกโว | 0-0![]() |
Detonit Plachkovica |
| วิสล่า คราคอฟ(N) | 4-0 | เคเอฟ ลลาปี |
| เบรกัลนิก้า สติป | 0-2 | อคาเดมี่ ปานเดฟ |
| วีบรอก(N) | 2-1 | โฮโบร |
| เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 1-3 | แรนเดอร์ส |
| เอฟซี ไอการ์ | 2-2 | เวซสเพรม เอฟซี |
| เคเอฟ 2 คอร์ริคู | 0-4 | เคเอฟ เฟโรนิเคลิ |
| เอฟซี โซโสโพล | 0-0 | พีเอฟซี เนซีบาร์ |
| ยันตร้า กาโบรโว | 1-1 | สปาร์ตัก วาร์นา |
| เอฟเค ทิวเมน(N) | 1-1 | Kompozit |
| เวเลซ(N) | 2-1 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
| เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี | 4-0 | Vardar Negotino |
| โอเรียนท์ | 1-2 | Radnik Krizevci |
| แรนเดอร์ส | 3-4 | เอซี ฮอร์เซ่นส์ |
| เอฟเค เซลเยซนิการ์ | 0-1 | แกงวัน เอฟซี |
| โอทีเอ็มเค อัลมาลิค | 1-1 | ออร์ดาบาซี่ย์ |
| ตูกุมส์-2000 | 2-2 | ดีซัวกาส เทลเซีย |
| คาเมนิคา-ซาซ่า | 0-0 | FK Bashkimi |
| เลช พอซนาน (เยาวชน) | 0-0![]() |
MKS Notec Czarnkow |
| วิเฮรน แซนดันสกี่ | 0-1 | เบลาสิต้า เปทริท |
| โบราช ชาชัก | 4-0 | แมควา ซาแบค |
| เมียดิซ เลกนิก้า(N) | 2-1 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
| Rozova Dolina | 0-3 | Haskovo |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส(N) | 1-1 | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก |
| เอฟเค เลฟสกี้ ครูโมฟกราด(N) | 1-0 | เอฟซี ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี |
| ชินนิค ยาโรสลาฟ(N) | 1-1 | โรเตอร์ โวลโกกราด |
| เอฟซี วอร์สคลา โพลทาว่า(N) | 3-4 | อันดิแจน แทชเค้นท์ |
| FK Sloga 1934 Vinica | 1-0 | เอฟเค โคซุส |
| เอ็นเค โอปาติยา | 0-0![]() |
เอฟเคจาวอร์อิวานจิก้า |
| เฟเคิล(N) | 1-1 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| คาโปสวาร์ | 6-1 | Testveriseg SE Budapest |
| เอฟเค อะตีราอู | 2-1 | Muras United FC |
| เอฟเค อิกมาน โคญิช | 0-2 | โพซุสเย่ |
| เอฟซี โดบรูจา(N) | 0-0![]() |
ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า |
| เอ็นเค โอปาติยา | 0-3 | เอฟเค ซาราเยโว |
| โพซุสเย่ | 0-0![]() |
เอ็นเค โซลิน |
| ดับบริวเอสจี วัตเท่น(N) | 2-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
| สปาร์ตา ปราก (ญ) | 6-0 | เนิร์นแบร์ก(ญ) |
| เอ็นเค คาร์โลแวค(N) | 2-3 | โบเคลจ์ โคเตอร์ |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 4-0 | โดโกเรต์ส รัซกราด 2 |
| โคลอส โคซาลิฟก้า(N) | 1-1 | เอฟเค เวเลซ |
| โบแรกซ์ บันจา ลูกา(N) | 0-0 | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |
| เอฟเค กราฟิคาร์ เบลเกรด | 1-1 | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
| แอคร่อน โตเกลียทติ | 2-0 | บานานต์ส |
| ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | 3-3 | Tomasovia Tomaszow Lubelski |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 0-1 | เยดินสตโว ยูบี |
| บาเยิร์น มิวนิค (ยู 19) | 0-0![]() |
สโลวาน บราติสลาวา(ยู 19) |
| Molinense | 1-0 | บาซูลี บี ทีม |
| บีเยลอวาร์ | 2-1 | เปซซี่ เอ็มเอฟซี |
| สลาสค์ วรอคลาวน์ | 1-1 | โครบริ โกลกูฟว์ |
| แคนซัส วิซาร์ดส์(N) | 2-3 | ชาร์ลอตต์ เอฟซี |
| Victoria Sulejowek | 0-5 | KTS Weszlo |
| โอลิมเปีย ไอบรองก์ | 2-2 | Gedania Gdansk |
| โกมาโรม วีเอสอี | 0-0![]() |
FK Nove Zamky |
| Hajduszoboszloi | 0-1 | Karcag SE |